| Produktgruppe Arbeitswerkzeuge / Bauwesen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht zu den technischen Eigenschaften* | MODELLSERIEN | |||||||
| 80 | 100 | 200 | 280Pro | 600 | 680Pro | 1000XY | ||
| Typ | Taschenformat | Module | Torpedo | Wasserdichte | Hochleistungs | Wasserdichte | 2-Achsen-Pfosten | |
| Messbereich (einfache Achse) | 0° ~ ±90° | 0° ~ ±90° | 0° ~ ±90° | 0° ~ ±90° | 0° ~ ±90° | 0° ~ ±90° | 0° ~ ±90° | |
| Messbereich (duale Achse) | 0° ~ ±45° | |||||||
| Auflösung: | 0,1° (1,745 mm/m) | DWL80E,80G | DWL100 | DWL200 | ||||
| 0,05° (0,873 mm/m) | DWL80Pro | DWL130,180 | • | DWL600 | • | • | ||
| Genauigkeit: | 0,1° | DWL80E,80G | DWL100 | DWL200 | ||||
| 0,05° | DWL80Pro | DWL130,180 | • | DWL600 | • | DWL1000XY | ||
| (°) Prozent, % Neigung | • | • | • | • | • | • | ||
| in/ft, mm/m | • | • | • | • | • | |||
| Summton | • | • | • | • | • | • | ||
| HOLD-Funktion | • | • | • | • | • | • | ||
| Eingebaute Libellen | • | • | • | • | • | • | ||
| Magnet | • | • | • | • | • | • | ||
| Beleuchtetes Display | LCD | LCD | LCD | LED | LCD | OLED Display | Color TFT Display | |
| Abweichender Nullpunkt (Winkel auf 0° stellen) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Selbstumkehrendes Display | DWL80Pro | • | • | • | • | |||
| Automatisches Abschalten (stromsparend) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Benutzerkalibrierung | • | • | • | • | • | • | • | |
| Größe** L x H x B (mm) | 107 x 55 x 18 |
95 x 54 x 43 (DWl-130) 118 x 49 x 16 (DWL-180) |
200 x 43 x 18 | 230 x 57 x 28 | 600 x 60 x 30 | 600 x 60 x 30 | 610 x 121 x 52 | |
| Ungefähres Gewicht (g) | 100 | 100/110 | 140 | 350 | 750 | 800 | 496 | |
| Betriebstemperatur | 0°~+50°(Celcius) | • | • | • | -20°~+60° | • | -20°~+60° | • |
| Aufbewahrungstemperatur | -10°~+60°(Celcius) | • | • | • | -30°~+70° | • | -30°~+70° | • |
| Wasserdicht-Zertifizierung | IP67 | IP65 | ||||||
| Batterien | 2 x CR2032 | 2 x CR2032 | 2 x CR2032 | 3 x AAA | 2 x AAA | 4 x AAA | 2 x AAA | |
|
* Änderungen von Produktangaben sind vorbehalten und können für Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. ** Angegebene Größen in dieser Übersicht sind ungefähr. Notes: Leerzeichen - Eigenschaft auf dieses Modell nicht zutreffend. Punkt "•" - Eigenschaft trifft auf dieses Modell zu |
||||||||
| Produktgruppe Präzisionsmaschinen / Industrie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht zu den technischen Eigenschaften* | MODELL | ||||
| DWL2000XY | DWL3000XY | DWL3500XY | DWL8500XY | ||
| Messbereich (Einfache Achse) | 0,00° ~ ±90,00° | 0,00° ~ ±90,00° | 0,000° ~ ±20,000° | 0,0 ~ 14400 Bogensekunden (0.0000° to ±4.0000°) | |
| Messbereich (Duale Achse) | 0,00° ~ ±3,00° | 0,00° ~ ±15,00° | 0,000° ~ ±10,000° | 0,0 ~ 7200 arcsec. Dual Axis | |
| Auflösung : | 0,01° (175µm/m) (0,002 in/ft) | 0,01° (175µm/m) (0,002 in/ft) | 0,001° (18µm/m) (0,0002 in/ft) | 1 Bogensekunden (≤ 5µm/m) | |
| Genauigkeit : |
± 0,02° bei 0,00° ~ ± 2,00° (349 µm/m) (0,004 in/Ft) (72 Bogensekunden)) ± 0,04° bei anderem Winkel |
± 0,01° bei 0,00° ~ ± 10,00° (175µm/M) (0,002 in/Ft) (36 Bogensekunden)) ± 0,03° bei anderem Winkel |
± 0,001° bei 0,000° ~ ± 2,000° (18µm/M) (0,0002 in/Ft) (3,6 Bogensekunden)) ± 0,003° bei anderem Winkel |
± 1 Bogensekunden bei 0 ~ 1080 Bogensekunden 3 Bogensekunden) bei anderem Winkel |
|
| Wiederholbarkeit | 0,01° (175µm/m) (0.002 in/ft) | 0,01° (175µm/m) (0.002 in/ft) | 0,001° (18µm/m) (0.0002 in/ft) | 1 Bogensekunden (≤ 5µm/m) | |
| Messgeschwindigkeit | ≤ 3 Sec. | ≤ 3 Sec. | ≤ 5 Sec. | ≤ 5 Sec. | |
| Schwingungsmesser(Relativer g-Wert) | 1 | 2 | 2 | ||
| Magnet | • | ||||
| Display | TFT-LCD in Farbe | ||||
| Stromzufuhr** | 4 x AAA Batterien 1,5V / USB | ||||
| Material | PC ABS / Aluminium | PC ABS / Gusseisen | PC ABS / Gusseisen/ Titanium | ||
| Verbindungsmöglichkeit | USB-Kabel 2,0 (≤ 5 Meter) |
USB-Kabel 2,0 (≤ 5 Meter) Bluetooth Klasse 1 (≤ 30 Meter) (optional) |
USB-Kabel 2,0 (≤; 5 Meter) Bluetooth Klasse 1 (≤ 30 Meter) |
||
| Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C (für die gesamte Temperaturspanne kalibriert) | +10°C bis +40°C (für die gesamte Temperaturspanne kalibriert) | |||
| Aufbewahrungstemperatur | -20°C to +60°C | ||||
| Maße(mm) | 188 x 62 x 37 | ||||
| Ungefähres Nettogewicht | 580 gramm | 1100 gramm | 1150 gramm | ||
| Benutzerkalibrierung | Ja | ||||
|
* Änderungen von Produktangaben sind vorbehalten und können für Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. ** Externe Stromzufuhr über USB-Verbindung möglich Notes: Leerzeichen - Eigenschaft auf dieses Modell nicht zutreffend. Punkt "•" - Eigenschaft trifft auf dieses Modell zu |
|||||
| Digi-Pas® PC Sync Software & Mobile Apps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feature | PC Sync Software | Mobile Sync Apps | |||||||
| Pc Sync Basic | Pc Sync Pro | Mobile Sync Basic | Mobile Sync Pro | ||||||
| DWL3000XY | DWL3500XY | DWL2000XY | DWL3000XY | DWL3500XY | DWL3000XY | DWL3500XY | DWL3000XY | DWL3500XY | |
| Winkelmesser einfache Achse | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Winkelmesser duale Achse | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Smart Bull's Eye | • | • | • | • | • | ||||
| Winkeldiagramm einfache Achse | • | • | • | • | • | ||||
| Winkeldiagramm duale Achse | • | • | |||||||
| Schwingungsdiagramm | • | • | |||||||
| USB-Verbindung | • | • | • | • | • | ||||
| Bluetooth-Verbindung | • | • | • | • | • | • | |||
|
Notes: Leerzeichen - Eigenschaft auf dieses Modell nicht zutreffend. Punkt "•" - Eigenschaft trifft auf dieses Modell zu |
|||||||||