
Übersicht
Spezifikationen
Messbereich | 0° ~ 90°; 4 x 90°(entspricht 360°) |
Auflösung | 0,05° (1,0 mm/m) |
Genauigkeit | ±0,05° bei 0° und 90° |
±0,2° bei 1° ~ 89° | |
Patentiert anpassbare ausführung zum aufklemmen dem Benutzer die SOFORTIGE Umwandlung der Wasserwaage in eine Digitalwasserwaage | |
Digitale Winkelanzeige der Neigung in Grad, Prozent, mm/m und in/ft | |
Selbstabschaltung nach 3min |
Vorteile
Einfache Kalibrierung durch den Anwender |
Akustisches Signal hilft dem Benutzer beim Erkennen des Nullpunkts |
Abschlussarbeiten können vertrauensvoll gemessen und überprüft werden |
Winkel werden präzise, schnell und zuverlässig gemessen |
Eigenschaften
![]() | Klein und handlich Das Modul DWL 130 wurde zur besonders handlichen und praktischen Nutzung gestaltet. Es kann leicht in der Hosentasche verstaut werden und passt auf jede beliebige Wasserwaage auf der Baustelle. Nutzer müssen nicht jedes Mal eine sperrige, 600 mm lange Digitalwasserwaage zur Baubesichtigung mitbringen. |
![]() | Präzise Einfach das Modul DWL 130 auf jede allgemein erhältliche Wasserwaage beliebiger Länge aufklemmen, um diese in eine akkurate Digitalwasserwaage umzuwandeln. |
![]() | Verstellbare Weite Das Modul DWL 130 kann durch das Verstellen der Befestigungsklammer leicht an unterschiedlich breite, allgemein übliche Wasserwaagen mit Aluprofil angebracht werden. |
![]() | Kalibrierung durch den Benutzer Durch die einfache Selbstkalibrierung lässt sich die digitale Wasserwaage wieder zurück auf die Fabrikations-Genauigkeit einstellen. |
![]() | Auflösung Messauflösung von ±0,05° mit einer Genauigkeit von 0,05° bei 0° & 90°; ±0,2° bei anderem Winkel. |
![]() | Messbereich Messbereich 0° ~ ±90° 4 x 90°(360°). |
![]() | Wechseln der Messeinheit auf Knopfdruck Benutzer hat die Wahl zwischen Anzeige der Neigung in Grad oder Prozent, ohne dabei selbst nachrechnen zu müssen. |
![]() | Abweichender Nullpunkt Stellen Sie jeden beliebigen Winkel auf Null, um die Differenz zwischen zwei Winkeln zu messen. Messen des Bezugswinkels über das Feature „abweichender Nullpunkt“. |
Verwendung
![]() | Digi-Pas® DWL 130 wird von Dachdeckerbetrieben zur schnellen und abschließenden Qualitätsüberprüfung verwendet. Auf dem digitalen Zahlendisplay kann der gemessene Wert leicht abgelesen werden, was verglichen mit konventionellen Wasserwaagen Zeit und Arbeitsaufwand spart. |
![]() | Digi-Pas® DWL 130 findet beim Aufbau von Stahltr�gerkonstruktionen Verwendung. |
![]() | Digi-Pas® das Hochleistungsmodell, wird zur Installation von Abwasserrohren verwendet. |